- Tous les évènements
- BODYSCULPT
- CAF & DOS SOLIDE ET VENTRE PLAT
- Fonctional Training
- LESMILLS BODYBALANCE
- LESMILLS BODYPUMP
- PILATES
- PILOXING
- STEP
- Yoga
- ZUMBA
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Lundi
-
09.30 - 10.30
-
12.15 - 13.15
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 19.30
Mardi
-
09.00 - 10.00
-
12.15 - 13.15
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Mercredi
-
12.15 - 13.15
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 19.30
Jeudi
-
09.00 - 10.00
-
12.15 - 13.15
-
14.30 - 15.30
-
18.00 - 18.45
-
18.45 - 19.30
Vendredi
-
09.30 - 10.30
-
12.15 - 13.15
-
18.00 - 19.00
Samedi
-
09.30 - 10.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 |
Mardi
-
09.00 - 10.00
Mercredi
-
12.15 - 13.15
-
17.30 - 18.30
Jeudi
-
09.00 - 10.00
-
14.30 - 15.30
Samedi
-
09.30 - 10.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Lundi
-
12.15 - 13.15
-
17.30 - 18.30
Jeudi
-
18.45 - 19.30
Vendredi
-
12.15 - 13.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 |
Mardi
-
12.15 - 13.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 |
Vendredi
-
09.30 - 10.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Mardi
-
18.00 - 19.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 |
Jeudi
-
18.00 - 18.45
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 |
Lundi
-
09.30 - 10.30
No events available!